Cilt: 7 Sayı: 3 - 2020 |
|
Özetleri Göster | << Geri |
1. | Kapak Cover Sayfa I
|
|
2. | İçindekiler Contents Sayfalar II - III
|
|
3. | Editörden Editorial Sayfa IV
|
|
ARAŞTIRMA MAKALESI |
4. | Hemşirelerin Örgütsel Sessizlik Davranışları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi Determining Nurses Organizational Silence Behaviors and Its Effecting Factors Begum Yalcin, Nilgün Göktepe, Emine Türkmen, Şeyda Özcan doi: 10.5222/SHYD.2020.20092 Sayfalar 330 - 338
|
|
5. | Kamu Hastanelerinde İş Yüküne Dayalı Hemşire İşgücü Gereksiniminin Belirlenmesi Determining Nurse Workforce Requirement Based on Workload in the Public Hospitals Şirin Özkan, Mert Uydacı doi: 10.5222/SHYD.2020.52244 Sayfalar 339 - 351
|
|
6. | Yalın Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Adaptation of Lean Leadership Scale To Turkish: Validity and Reliability Study İsmail Biçer, Haşim Çapar, Yasin Çilhoroz, Cuma Çakmak doi: 10.5222/SHYD.2020.36449 Sayfalar 352 - 362
|
|
7. | Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Belirlenmesi Determination of Nurses’ Individual Innovativeness Characteristics Ayşegül Sarıoğlu Kemer, İdris Yıldız doi: 10.5222/SHYD.2020.30974 Sayfalar 363 - 370
|
|
8. | İntörn Hemşirelerin Yetkinlik Durumları ile Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki The Relationship Of Competence Status Of Intern Nurses’ Attitudes Towards To Their Caregiver Roles Sevim Çelik, Yasemin Durmaz, Elif Karahan doi: 10.5222/SHYD.2020.65807 Sayfalar 371 - 383
|
|
9. | Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Hemşirelere İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Belirlenmesi Determınation of the Opinions and Expectations of Nursing Students About Clinical Nurses Münevver Sönmez, Öznur Gürlek Kısacık doi: 10.5222/SHYD.2020.07379 Sayfalar 384 - 392
|
|
10. | Hekimler ve Hemşirelerde İş Birliğine Yönelik Tutumun Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Araştırma Evaluation of Attitude Towards Collaboration in Physicians and Nurses: A Cross-Sectional Research Pınar Eraslan, Yildirim Beyazit Gulhan doi: 10.5222/SHYD.2020.22931 Sayfalar 393 - 401
|
|
11. | Hastaneye Başvuran Kalp Damar Hastalarının Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımı Use of Primary Health Care Service in Cardiovascular Patients Admitted to Hospital Kübra Sultan Dengiz, Deniz Koçoğlu Tanyer doi: 10.5222/SHYD.2020.30922 Sayfalar 402 - 411
|
|
12. | Özel Hastanelerde Çalışan Üst Düzey Sağlık Yöneticilerinin Sağlık Teknoloji Değerlendirmesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Examination of Opinions of the Senior Health Managers Working in Private Hospitals on Health Technology Assessment Mehmet Akif Erişen, Fatma Özlem Yılmaz doi: 10.5222/SHYD.2020.87004 Sayfalar 412 - 420
|
|
13. | Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Otonomi Düzeyleri Arasındaki İlişki Relationship Between The Student Nurses’ Critical Thinking Dispositions and Autonomy Levels Mehmet Günay Uyar, Şefika Dilek Güven doi: 10.5222/SHYD.2020.71676 Sayfalar 421 - 429
|
|
14. | Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Retrospektif Bir İnceleme Examinatıon Of Theses Written In The Field Of Nursing Management In Turkey: The Retrospectıve Revıew Fatma Demirkaya doi: 10.5222/SHYD.2020.69672 Sayfalar 431 - 440
|
|
DERLEME |
15. | Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Yaklaşımı Medical Waste Management And Zero Waste Approach In Healthcare Organizations Seda Tuğba Baykara Mat, Ülkü Baykal doi: 10.5222/SHYD.2020.04724 Sayfalar 441 - 449
|
|
16. | Hemşirelik Hizmetlerinde Kullanılan İnovatif Ürünler ve Yaklaşımlar Innovative Products and Approaches Used in Nursing Services Seda Şahan, Ayşegül Yıldız doi: 10.5222/SHYD.2020.67044 Sayfalar 450 - 457
|
|
17. | Sağlık Hizmetlerinde Robotları Yönetmek Managing Robots in Healthcare Feride Eşkin Bacaksız, Metin Yılmaz, Kalbinur Ezizi, Handan Alan doi: 10.5222/SHYD.2020.59455 Sayfalar 458 - 465
|
|
18. | Pediatri Hemşirelerinde Profesyonel Değerler Modeli'ne Temellendirilmiş Uygulama Planı Örneği Application Plan Sample Based on Professional Values Model in Pediatric Nurses Ayla Kaya, Ayşegül İşler Dalgıç doi: 10.5222/SHYD.2020.19971 Sayfalar 466 - 474
|
|
19. | Yazar Dizini Author Indeks Sayfa E1
|
|
20. | Konu Dizini Subject Index Sayfa E2
|
|