Cilt: 12 Sayı: 1 - 2025 |
|
Özetleri Göster | << Geri |
1. | Kapak Cover Sayfa I
|
|
2. | Danışma Kurulu Advisory Board Sayfalar I - II
|
|
3. | İçindekiler Contents Sayfalar III - IV
|
|
4. | Editörden Editorial Sayfa V
|
|
ARAŞTIRMA MAKALESI |
5. | COVID-19 Küresel Salgını Sırasında Hemşirelerin Çalışma Ortamındaki Risklere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler Factors Affecting Nurses' Attitudes Towards Risks in the Work Environment During the COVID-19 Pandemic Sibel Gülen doi: 10.54304/SHYD.2025.90267 Sayfalar 1 - 10
|
|
6. | Hemşirelerde Meslektaş Dayanışmasını Etkileyen Mesleki ve Bireysel Özelliklerin Değerlendirilmesi Investigation of Professional and Individual Characteristics Affecting Colleague Solidarity in Nurses Hülya İncirkuş Küçük, Besti Üstün doi: 10.54304/SHYD.2025.36002 Sayfalar 11 - 20
|
|
7. | Hemşireliğin Geleceğine Yönelik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi Developing A Perception Scale For The Future of Nursing Saadet Meriç, Sevim Ulupınar doi: 10.54304/SHYD.2025.72008 Sayfalar 21 - 32
|
|
8. | Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Mesleki Hazır Oluşlukları Arasındaki İlişki: Tanımlayıcı Bir Çalışma Relationship Between Personality Traits and Professional Readiness of Nursing Students: A Descriptive Study Tuba Çatak, Filiz Coşkun, Derya Gündüz Hoşgör doi: 10.54304/SHYD.2025.63496 Sayfalar 33 - 43
|
|
9. | Hemşirelerin Kişilik Özelliklerinin Yenilikçilik Davranışları Üzerine Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma The Effect of Nurses’ Personality Traits on Innovative Behaviors: A Cross-sectional Study Nurcan Bilgin, Aydın Akar, Adalet Kutlu doi: 10.54304/SHYD.2025.56514 Sayfalar 44 - 52
|
|
10. | Özel Hastane Yöneticilerinin Hastalık Yükü ve Sağlık Profili Kavramları Konusundaki Farkındalıkları ve Yatırım Kararına Etkisi Awareness of Private Hospital Managers on Disease Burden and Health Profile Concepts and Their Impact on Investment Decisions Ali Şefik Köprülü, Orçun Okur, Ersi Kalfoğlu, Haydar Sur doi: 10.54304/SHYD.2025.95914 Sayfalar 53 - 60
|
|
11. | Hemşirelerin Sosyodemografik Özelliklerinin ve Örgüt Kültürünün Meslektaş Dayanışmasına Etkisi The Effect of Sociodemographic Characteristics and Organizational Culture of Nurses on Colleague Solidarity Ümmühan Seren Türksever, Nilgün Göktepe doi: 10.54304/SHYD.2025.23245 Sayfalar 61 - 69
|
|
12. | COVID-19 Küresel Salgınının Hemşireler Üzerindeki Etkileri Niteliksel Bir Araştırma: Devlet Hastanesi Örneği A Qualitative Research on the Effects of the COVID-19 Pandemic on Nurses: Public Hospital Example Oğuzhan Tiryaki, Elif Tiryaki, Birsel Canan Demirbağ, Fatma Güdücü Tüfekci doi: 10.54304/SHYD.2025.44227 Sayfalar 70 - 78
|
|
13. | Sağlık Yönetimi ile Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin Strateji Algıları Üzerine Metaforik Bir Çalışma Metaphorical Study on Health Management and Nutrition and Dietetics Students' Perceptions of Strategy Gamze Aydın Toprak doi: 10.54304/SHYD.2025.83436 Sayfalar 79 - 89
|
|
14. | Psikolojik Dayanıklılığın Saldırganlık Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma The Effects of Psychological Resilience on Aggression: A Study on Nurses Kubilay Yılmaz, Aysun Yeşiltaş doi: 10.54304/SHYD.2025.25991 Sayfalar 90 - 99
|
|
15. | Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Görme Korkusu ile Mesleki Güdülenme Düzeyleri Arasındaki İlişki The Relationship Between Nursing Students' Fear of Experiencing Violence and Their Level of Professional Motivation Serhan Şahinli, Merve Bat Tonkuş doi: 10.54304/SHYD.2025.68916 Sayfalar 100 - 109
|
|
16. | Hemşirelerin Psikolojik Esneklik ve Yaşam Doyumu İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi The Relationship Between Nurses' Psychological Flexibility, Life Satisfaction, and Turnover Intention Hilal Türkben Polat, Gizem Nur Katı doi: 10.54304/SHYD.2025.85579 Sayfalar 110 - 116
|
|
17. | Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlilik, Klinik Karar Verme Düzeyi ve Klinik Uygulamalara Yönelik Tutumları Nursing Students' Academic Self-Efficacy, Level of Clinical Decision-Making and Attitudes Towards Clinical Practice Özge Bircan, Buse Ak, Burçin Irmak doi: 10.54304/SHYD.2025.58966 Sayfalar 117 - 129
|
|
18. | Sağlık Çalışanlarında İş Stresi, İş Tatmini ve Çalışmaya Tutkunluğun Sessiz İstifa Üzerine Etkisi Effect of Work Stress, Job Satisfaction and Work Engagement on Quiet Quitting in Healthcare Workers Mesut Ardıç, Mehmet Akif Erişen doi: 10.54304/SHYD.2025.78200 Sayfalar 130 - 139
|
|
19. | Hemşirelerde Bireysel Yenilikçiliğin Belirleyicileri: Dönüşümcü Önderlik ve Mesleki-Kişisel Özelliklerin Etkisi Determinants of Individual Innovation in Nurses: The Effect of Transformational Leadership and Professional-Demographic Factors Ahmet Yıldız doi: 10.54304/SHYD.2025.70845 Sayfalar 140 - 150
|
|
20. | Hemşirelerin Mutlulukları ile Yönetici Hemşirelerin Dönüşümsel Liderlik Tarzı Arasındaki İlişki The Relationship Between Nurses' Happiness and The Transformational Leadership Style of Nurse Managers Burcu Kıy, Gülnur Akkaya doi: 10.54304/SHYD.2025.79069 Sayfalar 151 - 159
|
|
21. | Hemşirelerde İş-Aile Çatışması ve Aile-İş Çatışmasının Bireysel İş Performansına Etkisi The Effect of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict on Individual Job Performance in Nurses Fatmanur Karaman, Ülkü Baykal, Seyhan Çerçi doi: 10.54304/SHYD.2025.05658 Sayfalar 160 - 171
|
|
22. | COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Hemşirelerin İş Stresi, İş Doyumu ve Bakım Davranışları Algısı Arasındaki İlişki The Correlation Between Nurses' Job Stress, Satisfaction, and Caring Behaviors Perception During the COVID-19 Pandemic Gülsüm Özcan Çetiner, Şerife Kurşun Kural doi: 10.54304/SHYD.2025.04764 Sayfalar 172 - 181
|
|
23. | Hemşirelerin Yoğun Bakım Ünitesine Hasta Teslim Sürecinde Hasta Devir Teslim Aracı Kullanımına İlişkin Memnuniyetleri Nurses' Satisfaction Regarding the Use of Patient Handover Tools in the Patient Transfer Process to the Intensive Care Unit Elçin Yıldırım, Serpil Topçu doi: 10.54304/SHYD.2025.46704 Sayfalar 182 - 191
|
|
DERLEME |
24. | Robot Hemşirelerin Hemşirelik Mesleği Üzerine Yansımaları Reflections of Robot Nurses on The Nursing Profession Bahar Kuleyin, Ayşe Çiçek Korkmaz doi: 10.54304/SHYD.2025.68815 Sayfalar 192 - 198
|
|